top of page
IF MOVE Belt Drive Dual Speed
NT$68,000
*Price exclusive of taxes and duties
IF MOVE不只是部折疊車、通勤車或是都會車,它是一個為了在都會環境騎行而打造的解決方案。 在流行的外表下,隱藏了實用性及不妥協的性能;IF MOVE提供了出眾的騎行感、快速直覺的收折及推行功能,它可在兩秒內折疊完成變身為不到十二公斤的隨身裝備! IF MOVE重新思考設計的價值。簡潔即美的概念,讓使用者自然而然的親近它、體驗它、炫耀它、使用它、時刻不離它。都會的風貌不斷改變,自行車亦如是 – 這就是我們創造IF MOVE的理由。IF MOVE獲得red dot紅點設計獎、IDEA設計獎及台灣精品獎。此版本為雙速皮帶版本。
Specifications
KOLIBRI | AL6001 T6 Hydroforming main tube | 14"x2.0" | CNC sidewall | 34.9mm | Shimano Nexsu 3 speed | 52T | 41~76 (52T/13T) | tw | |||||||||
KOLIBRI | AL6001 T6 Hydroforming main tube | 14"x2.0" | CNC sidewall | 34.9mm | Shimano Nexsu 3 speed | 52T | 41~76 (52T/13T) | en | |||||||||
Urban Design CV160 | AL6061 | Single-sided front fork | SCHWALBE BIG APPLE 24"x2.0/ 50-507 | JETSET RIM AE-25 36H, 13G/24H, 13G | NA | NA | KMC-e9 turbo silver 120links 9S | Shimano-RD-M771 DEORE XT GS | Shimano-SORA SLR-3000 | tw | |||||||
Urban Design CV160 | AL6061 | Single-sided front fork | SCHWALBE BIG APPLE 24"x2.0/ 50-507 | JETSET RIM AE-25 36H, 13G/24H, 13G | NA | NA | KMC-e9 turbo silver 120links 9S | Shimano-RD-M771 DEORE XT GS | Shimano-SORA SLR-3000 | en | |||||||
Urban Design CV200 | AL6061 | Single-sided front fork | SCHWALBE BIG APPLE 16" X2.0 50-305 B/B-SK+RT HS430 ADDIX 67EPI
SCHWALBE BIG APPLE 20" x 2.0 55-406 B/B+RT HS430 ADDIX 67EPI | RK-Alloy Cap/ 1-1/8″ to 1.5" cp 44/56*39. 8 Black/Crown Cone: 39.8 /Height: 12.5
H-Alloy Cap /1-1/8″/Cup O.D.: 44Crown Cone: 30 /Height: 11.9 cp 44*30 | AE-25F (E-Cargo)
20"X32H,A/V,406X25 PRE-MATI BLACK ANODIZED W/ARCOS SYSTEM | JD-SP61R.1 6061 34.9X400mm Sandblasted/ Ano. Black/ laser engraving | NA | SHA-DAR 13G SS BK with 16mm (16x) x2 | NA | F:24H SUPERMAX LEFTY HUB AL6061 HUB SHAPE,2PCS(EZO)SEAL BEARING,OLD:71.8MM,PCD:44/58MM. W/AXLE-13G; R:Internal hub gear SG-C7000-5D NEXUS 5speed for center lock disc brake 32H 135X187mm black,w//KSMC7000001 components for SG-C7000-5, NEXUS, NON-TURN washer (8R/8L)cap nut, CJ-C7000-5 | KMC -e1 EPT 120links 1/2"*3/32" | 5speed 2500mm black outer for CJ-C7000-5, For SCANDINAVIAN black | SL-C7000-5 NEXUS REVO shifter | VP-535 BS cover black | tw | ||
Urban Design CV200 | AL6061 | Single-sided front fork | SCHWALBE BIG APPLE 16" X2.0 50-305 B/B-SK+RT HS430 ADDIX 67EPI
SCHWALBE BIG APPLE 20" x 2.0 55-406 B/B+RT HS430 ADDIX 67EPI | RK-Alloy Cap/ 1-1/8″ to 1.5" cp 44/56*39. 8 Black/Crown Cone: 39.8 /Height: 12.5
H-Alloy Cap /1-1/8″/Cup O.D.: 44Crown Cone: 30 /Height: 11.9 cp 44*30 | AE-25F (E-Cargo)
20"X32H,A/V,406X25 PRE-MATI BLACK ANODIZED W/ARCOS SYSTEM | JD-SP61R.1 6061 34.9X400mm Sandblasted/ Ano. Black/ laser engraving | NA | SHA-DAR 13G SS BK with 16mm (16x) x2 | NA | F:24H SUPERMAX LEFTY HUB AL6061 HUB SHAPE,2PCS(EZO)SEAL BEARING,OLD:71.8MM,PCD:44/58MM. W/AXLE-13G; R:Internal hub gear SG-C7000-5D NEXUS 5speed for center lock disc brake 32H 135X187mm black,w//KSMC7000001 components for SG-C7000-5, NEXUS, NON-TURN washer (8R/8L)cap nut, CJ-C7000-5 | KMC -e1 EPT 120links 1/2"*3/32" | 5speed 2500mm black outer for CJ-C7000-5, For SCANDINAVIAN black | SL-C7000-5 NEXUS REVO shifter | VP-535 BS cover black | en | ||
REACH Touring | Pacific REACH AL7005 flat welding w/ unified rear triangle | Trailing Link 15mm PU adj. rebound suspension, flat welding w/open fork end, PU(L: 90d red, R: 80d yellow) | Kenda K1054 20x1-3/8" | Reach tapered integrated threadless headset top 1-1/8" bottom 1-1/4" black | KINLIN XR270-451 | 34.9x400 Hard anodized black AL6061 w/ laser scale | R: PU Red 90D | Integrated | REACH 48T w/ double CG | KMC HG-40 8speed | Shimano CS-HG51 8speed 11-30T | Shimano Sora | Shimano Revo shifter L3-SP/R8-SP | Wellgo VP-197BS | en | ||
REACH Touring | 鋁合金7005 大平焊前後避震車架 | Trailing Link 15mm PU 可調式避震 flat welding w/open fork end, PU硬度(左: 90d red, 右: 80d yellow) | Kenda K1054 20x1-3/8" | REACH半隱藏式培林碗組 上:1-1/8” 下: 1-1/4”黑色 | KINLIN XR270-451 | 鋁合金6061 34.9x400mm 硬膜陽極黑色 | R: PU Red 90D | Integrated | REACH 48T w/ double CG | KMC HG-40 8speed | Shimano CS-HG51 8speed 11-30T | Shimano Sora | Shimano Revo shifter L3-SP/R8-SP | Wellgo VP-197BS | tw | ||
RaceRunner | AL7005 | CR-MO | XS-20*1.35; S/M F:20*1.35 R:700*35C; L/XL F:24X1-3/8 R:700X35C | 1-1/8"x44x30mm | XS-F:406*21 R:406*21; S/M F:406*21 R:622*21; L/XL F:540*21 R:622*21 | 28.6X350mm | NA | F:24H BK 3/8x100x108mm R:28H W/R8 bearing | tw | ||||||||
RaceRunner | AL7005 | CR-MO | XS-20*1.35; S/M F:20*1.35 R:700*35C; L/XL F:24X1-3/8 R:700X35C | 1-1/8"x44x30mm | XS-F:406*21 R:406*21; S/M F:406*21 R:622*21; L/XL F:540*21 R:622*21 | 28.6X350mm | NA | F:24H BK 3/8x100x108mm R:28H W/R8 bearing | en | ||||||||
BIRDY Touring | New Birdy Monocoque Disc Brake Version | New BIRDY spring suspension Disc Brake Version | Schwalbe Big Apple 18x2.0" | 隱藏式1-1/8吋 黑色 w/ 2mm 墊圈 | Alex DM18 陽極黑 | BIRDY SP61R.1硬陽黑鐳雕刻度座桿 34.9x570mm 鋁合金 7075 | R: PU Red 90D | Stainless steel 2.0mm (14G) | Integrated | 前:Birdy 32H / 後:Sturmey Archer Internal 3xpeed x External 8speed 32H | Birdy TK-143-OS 52T w/ double CG | KMC HG-40 8speed | Shimano CS-HG51 8speed 11-30T | Shimano Sora | Shimano SL-RS45-8R / SL-RS45-L | VP-197 black cage w/BS reflectors | tw |
BIRDY Touring | New Birdy Monocoque Disc Brake Version | New BIRDY spring suspension Disc Brake Version | Schwalbe Big Apple 18x2.0" | Semi integrated 1-1/8" | Alex DM18 black anodized | Birdy SP61R.1 34.9mmx570mm AL7075 black anodized w/ laser scale | R: PU Red 90D | Stainless steel 2.0mm (14G) | Integrated | F: Birdy 32H / R: Sturmey Archer Internal 3xpeed x External 8speed 32H | Birdy TK-143-OS 52T w/ double CG | KMC HG-40 8speed | Shimano CS-HG51 8speed 11-30T | Shimano Sora | Shimano SL-RS45-8R / SL-RS45-L | VP-197 black cage w/BS reflectors | en |
REACH GT | 鋁合金7005 大平焊前後避震車架 | Trailing Link 15mm PU 可調式避震 flat welding w/open fork end, PU硬度(左: 90d red, 右: 80d yellow) | Schwalbe ONE 20x1-1/8" (28-451) 115PSI | REACH半隱藏式培林碗組 上:1-1/8” 下: 1-1/4”黑色 | Hubsmith 20"(451) wheel set, F: 15mm thru axle | 鋁合金6061 34.9x400mm 硬膜陽極黑色 | R: PU Red 90D | Integrated | 50T Alloy 7075 CNC black, 170mm crank for Sram 1x11sp, w/ crank arm guard for left crank, black | Sram PC1110 w/power link 11speed | Sram XG 1150 11speed 10-42T | Sram Apex1 long cage 11speed | Sram Apex Trigger 11speed right only | Wellgo VP-197BS | tw | ||
REACH Frameset 2.0 | 鋁合金7005 大平焊前後避震車架 | Trailing Link 15mm PU 可調式避震 flat welding w/open fork end, PU硬度(左: 90d red, 右: 80d yellow) | REACH半隱藏式培林碗組 上:1-1/8” 下: 1-1/4”黑色 | 鋁合金6061 34.9x400mm 硬膜陽極黑色 | R: PU Red 90D | Integrated | tw | ||||||||||
New Classic BIRDY | BIRDY New Classic V-brake Version | BIRDY 折疊式避震前叉 V剎款 w/ 8.5圈黑色避震彈簧 | CST 18x1.5" 90psi kevlar inside w/reflective sidewall | 隱藏式1-1/8吋 黑色 w/ 2mm 墊圈 | Alex DA16 w/ CNC side walls & indicator 24H | Birdy SP61R.1 34.9mm AL7075 hard anodized w/ laser scale | R: PU Red 90D | Stainless steel 2.0mm (14G) | TH-7420 68/116mm steel axle | 前:BIRDY 24H / 後:BIRDY 32H | Birdy TK-143 52T w/ double CG | YABAN S-8CR 8speed | Shimano CS-HG41 8speed 11~32T | Shimano Altus 8speed | Shimano Acera 8speed right only | VP-195E black cage w/BS reflectors | tw |
BIRDY Standard | New BIRDY Monocoque Disc Brake Version | NEW BIRDY 折疊式避震前叉 碟剎款 w/ 8.5圈黑色避震彈簧 | CST 18x1.5" 90psi kevlar inside w/reflective sidewall | 隱藏式1-1/8吋 黑色 w/ 2mm 墊圈 | Alex DA16 陽極黑 | BIRDY SP61R.1硬陽黑鐳雕刻度座桿 34.9x570mm 鋁合金 7075 | R: PU Red 90D | Stainless steel 2.0mm (14G) | TH-7420 68/113mm steel axle | 前:Birdy 32H / 後:Chosen A4082-TR 32H | Birdy 52T w/ double CG | KMC HG-53 9speed | SunRace CSM96 11-32T | Shimano Sora 9speed | Shimano Sora for flat handlebar | VP-195E black cage w/BS reflectors | tw |
BIRDY Rohloff | New BIRDY Monocoque Disc Brake Version | NEW BIRDY 折疊式避震前叉 碟剎款 w/ 8.5圈黑色避震彈簧 | Schwalbe Big Apple 18x2.0"(50-355) | 隱藏式1-1/8吋 黑色 w/ 2mm 墊圈 | Alex DM18 陽極黑 | BIRDY SP61R.1 34.9mm AL7075 hard anodized black w/ laser scale | R: PU Red 90D | Stainless steel 2.0mm (14G) | Integrated | 前:Birdy 32H / 後:Rohloff 14speed 32H Black | Birdy TK-143-OS 52T 170mm BCD:130mm w/ double CG | KMC HG-53 | Rohloff 13T | Rohloff hub gear 14speed | Rohloff Twist shifter | VP-197 black cage w/BS reflectors | tw |
BIRDY R | New BIRDY Monocoque Disc Brake Version | NEW BIRDY 折疊式避震前叉 碟剎款 w/ 8.5圈黑色避震彈簧 | Panaracer Minits Tough 20x1.25" | 隱藏式1-1/8吋 黑色 w/ 2mm 墊圈 | Hubsmith 20" wheel set 前/後:24H | Birdy SP61R.1 34.9mm AL7075 hard anodized w/ laser scale | R: PU Red 90D | Integrated | Hubsmith wheel set F:20H R:24H | Birdy DX-OS 52T (narrow-wide type) w/ double CG | Shimano HG-60 11speed | Shimano 105 11-28T | Shimano 105 11speed | Shimano SL-RS700 for flat handlebar | VP-197 black cage w/BS reflectors | tw | |
MOOVE | 鋁合金 6061 T6 | 鋁合金 6061 single arm | Kenda K1216 20X2.00 防刺 | RK-Alloy Cap/ 1-1/8″ to 1.5" cp 44/56*39. 8 Black/Crown Cone: 39.8 /Height: 12.5 | AE-25F (E-Cargo)
20"X32H,A/V,406X25 PRE-MATI BLACK ANODIZED W/ARCOS SYSTEM | JD-SP61R.1 6061 34.9X400mm Sandblasted/ Ano. Black/ laser engraving | SHA-DAR 13G SS BK with 16mm (16x) x2 | Front hub: 24H SUPERMAX LEFTY HUB AL6061 HUB SHAPE,2PCS(EZO)SEAL BEARING,OLD:71.8MM,PCD:44/58MM. W/AXLE-13G
Rear hub: Internal hub gear SG-C7000-5D NEXUS 5speed for center lock disc brake 32H 135X187mm black,w//KSMC7000001 components for SG-C7000-5, NEXUS, NON-TURN washer (8R/8L)cap nut, CJ-C7000-5
| 45T 170mm | KMC -e1 EPT 120links 1/2"*3/32" | 24T | Shimano 5speed 2500mm black outer for CJ-C7000-5, For SCANDINAVIAN black | SHIMANO SL-C7000-5 | VP-535 BS | tw | ||
MICAH | 鋁合金 6051 多功能調整功能車架 | 單臂鋁合金 7005 | Kenda K-841 16x1.75 65PSI | 1-1/8” BK W/H2079F-8.2mm cap | CH-6N 305X21 20H silver 16 inch | 鋁合金6061 硬陽黑 | Stainless steel 2.0mm (14G) | S45C ψ26X136.5mm | 前: 14GX20H SL W/axle 12.7mm, 右後: 20H SL
ID:23.6(+0.05-0) W/groove, 左後: 20H W/R8 bearing | S45C 2.9T 28T w/ 鋁合金曲柄 120mm | 25H 194L 1/4x1/8 | S45C ψ38x21.9mm 17T | 無 | 無 | VP-535 BS | tw | |
IF MOVE Belt Drive Dual Speed | Pacific IF MOVE AL7005/6061 single arm frame | Pacific IF MOVE AL7005 single arm fork | Maxxis DTH 20x1.5" (38-406) DK 110psi | Ball Bearings φ35x17x10mm | Alex DP17 20" 24H FV stanless single eyelet | AL7075 34.9x570mm 噴砂陽極黑色 w/隱藏式駐車架 | Stainless steel 2.0mm (14G) | Speed Drive integrated | Chosen 24Hx14G sealed bearings for single arm frame | 64T front belt sprocket composite w/170mm crank | Belt 1176x12mm rubber glassfiber | 25T rear cog | Speed Drive dual speed system | Heel push bottom on BB axle | 折疊式 | tw | |
IF MOVE Belt Drive | Pacific IF MOVE AL7005/6061 single arm frame | IF MOVE專用單臂前叉 鋁合金7005 | Maxxis DTH 20x1.5" (38-406) DK 110psi | Ball Bearings φ35x17x10mm | Alex DP17 20" 24H FV stanless single eyelet | AL7075 34.9x570mm 噴砂陽極黑色 w/隱藏式駐車架 | Stainless steel 2.0mm (14G) | 68/127.5mm alloy axle w/ eccentric BB cup | Chosen 24Hx14G sealed bearings for single arm frame | 80T front belt sprocket composite w/170mm crank | Belt 1192x12mm rubber glassfiber | 25T rear cog | 無 | 無 | 折疊式 | tw | |
E-BIRDY Monocoque | New BIRDY Monocoque Disc Brake Version | New BIRDY 碟剎版避震前叉 | CST 18x1.5' 85PSI Kevlar | 隱藏式1-1/8吋 黑色 w/ 2mm 墊圈 | Alex DA16 18x1.5 FV 32H | Birdy SP61R.1 34.9mm hard anodized w/ laser scale | Red PU 90D | Stainless steel 2.0mm (14G) | TH-7420 68-113mm steel axle | 前:Birdy Disc Brake hubs 32H / 後:Zehus AIO motor disc hub, OLD:135mm, 32H | Birdy 52T w/ double CG | 1/2 X 3/32" 8speed 106 links | 1/2 x 3/32 13T | Chain Tensioner | VP-199 black cage w/BS reflectors | tw | |
IF MODE | Pacific IF MODE AL7005 single arm frame | IF MODE專用單臂前叉 鋁合金7005 | Kenda Kwick Roller Sport 26x1.5" (40-559) 80psi | Ball Bearings φ35x17x10mm | Alloy 6061-T6 26x1.5" 12H 3 Spider Plates | Promax SP-728 AL 2014 31.6x480mm | null | Speed Drive integrated | Chosen sealed bearings for single arm frame | Speed Drive 22T | KMC HG53 | 12T sprocket | Speed Drive dual speed system | Heel push bottom on BB axle | 折疊式 | tw | |
IF MOVE 9SP | Pacific IF MOVE AL7005/6061 single arm frame | IF MOVE專用單臂前叉 鋁合金7005 | Maxxis DTH 20x1.5" (38-406) DK 110psi | Ball Bearings φ35x17x10mm | Alex DP17 20" 24H FV stanless single eyelet | AL7075 34.9x570mm 噴砂陽極黑色 w/隱藏式駐車架 | Stainless steel 2.0mm (14G) | 68/127.5mm alloy axle w/ eccentric BB cup | Chosen 24Hx14G sealed bearings for single arm frame | 44T 170mm w/雙鏈蓋 | KMC HG53 | Sturmey Archer 11-25T 9speed | Sram X7 shortage cage 9speed | Sram X7 Gripshifter 9speed | 折疊式 | tw | |
HASE Trigo Nexus 8SP | 鋁合金 6061 | Aluminum | Kenda 58-406mm with reflective sidewalls and puncture protection | 20" | Bottom bracket高度 32cm | Samox crankset 36T, 155mm | null | Shimano Nexus gear hub 8speed | 旋轉式變把 | tw | |||||||
HANDY Foldable | Pacific Handy Foldable AL7005 | Pacific HANDY Foldable AL7005 | Kenda K-1082 20"x1.35" 60/tpi | Semi integrated 1-1/8" | CH180 20x1.5" 36H | 鋁合金 7005 前後距離位置可調整 | Red PU 90D | Stainless steel 2.0mm (14G) | VP-BC73 73-122.5mm steel axle / Integrated w/Torque sensor(DC version) | 前:Sram Dual Drive 3x8speed(manual), hub motor (DC), 後:Alloy sealed bearing | 32T crank (manual), 38T (DC), 160mm | 1/2 X 3/32" 8speed 78/96L | 11-34T 8speed | Shimano RD-M360SGS 8speed | 旋轉式變把 | 鋁製腳踏 | tw |
E-BIRDY Classic | BIRDY New Classic | BIRDY spring suspension | CST 18x1.5' 85PSI Kevlar | 隱藏式1-1/8吋 黑色 w/ 2mm 墊圈 | Alex DA16 18x1.5'' F: 24H/R: 32H w/CNC side walls | Birdy SP61R.1 34.9mm hard anodized w/ laser scale | Red PU 90D | Stainless steel 2.0mm (14G) | TH-7420 68-122.5mm steel axle | 前:BIRDY 24H / 後:Zehus AIO motor hub OLD:135mm, 32H | Birdy 52T w/ double CG | 1/2 X 3/32" 106 links | 1/2 x 3/32 13T | Chain Tensioner | VP-199 black cage w/BS reflectors | tw | |
CARRYME SD | Pacific CARRYME AL7005 w/ replaceable rear fork and trolley wheels | Pacific CARRYME AL7005 | 8"x1-1/4 80psi | 1-1/8" threaded | CARRYME系列特製鋁合金鍛造式車圈 銀色 8”x1-1/4”,後輪內置鼓式煞車 | Promax SP-222 31.6X365mm w/ 座桿緩衝墊 陽極銀色 | Integrated | First BB F2001E Shell 68mm*110.5mm | Integrated housing w/ sealed bearings | Pacific CARRYME 84T 160mm w/ CG | 1/4x1/8" 166L | CARRYME專屬特製 1/4"x1/8"x14T | WTB NW-306 BS foldable black plastic | tw | |||
CARRYME DS | Pacific CARRYME AL7005 w/ replaceable rear fork and trolley wheels | Pacific CARRYME AL7005 | 8"x1-1/4 80psi | 1-1/8" threaded | CARRYME系列特製鋁合金鍛造式車圈 銀色 8”x1-1/4”,後輪內置鼓式煞車 | Promax SP-222 31.6X365mm w/ 座桿緩衝墊 陽極銀色 | Integrated | First BB F2001E Shell 68mm*110.5mm | Integrated housing w/ sealed bearings | Pacific CARRYME 84T 160mm w/ CG | 1/4x1/8" 166L | CARRYME專屬特製 1/4"x1/8"x14T | ATS雙速變速系統 1:1.66 | 腳後跟變速鈕 on BB axle | WTB NW-306 BS foldable black plastic | tw | |
2RIDER | 鋁合金 7005 w/避震懸吊系統 | 無 | Kenda F: 20"x1.95" / R: 20"x2.125" | 天心 TH-888 1-1/8" | CH-300A 20” 36H AV | 鋁合金 滑軌表面硬陽處理 | Elastomer | Stainless steel 2.0mm (14G) | Tien Hsin TH-7420 Shell:68mm
座 | 鋁合金密封培林 | SS-7114-AL8 38T 170mm | KMC single speed (F) / 8 speed (R) | Sun Race CSM63-8BV 8 speed 12-34T | Sun Race RDM57-LD 11-34T 8speed long cage | Sun Race Twist Shift TSM63 8speed | Wellgo LU-206 PP rubber | tw |
CARRYALL | Pacific CARRYALL AL7005 w/ detachable rear carrier & rear wheel frame | Pacific CARRYME AL7005 | 8"x1-1/4 80psi | 1-1/8" threaded | CARRYME系列特製鋁合金一體式車圈 銀色 8"x1-1/4" | Promax SP-222 31.6X350mm w/ 座桿緩衝墊 陽極銀色 | Integrated | First BB F2001E Shell 68mm*110.5mm | Integrated housing w/sealed bearings | CARRYALL專屬特製 鑄造四爪 BCD:114mm 曲柄:160mm w/銀色鏈蓋 | 1/4x1/8" 168L | CARRYME專屬特製 1/4"x1/8"x14T | WTB NW-306 BS foldable black plastic | tw | |||
BIRDY Rohloff | New BIRDY Monocoque Disc Brake Version | New BIRDY spring suspension Disc Brake Version | Schwalbe Big Apple 18x2.0"(50-355) | Semi integrated 1-1/8" | Alex DM18 black anodized | BIRDY SP61R.1 34.9mm AL7075 hard anodized black w/ laser scale | R: PU Red 90D | Stainless steel 2.0mm (14G) | Integrated | F: Birdy 32H / R: Rohloff 14speed 32H Black | Birdy TK-143-OS 52T 170mm BCD:130mm w/ double CG | KMC HG-53 | Rohloff 13T | Rohloff hub gear 14speed | Rohloff Twist shifter | VP-197 black cage w/BS reflectors | en |
BIRDY GT | New BIRDY Monocoque Disc Brake Version | NEW BIRDY 折疊式避震前叉 碟剎款 w/ 8.5圈黑色避震彈簧 | Schwalbe Black Jack 18x1.9" | 隱藏式1-1/8吋 黑色 w/ 2mm 墊圈 | Alex DM18 陽極黑 前/後:32H | Birdy SP61R.1 34.9mm AL7075 hard anodized w/ laser scale | R: PU Red 90D | Stainless steel 2.0mm (14G) | Integrated | Birdy Disc Brake hubs 32H | Birdy TK-143-OS 52T 170mm BCD:130mm w/ double CG | KMC X10-1 10speed | Sram PG-1030 11~32T 10speed | Sram RD-X5 10速 | Sram X5 Trigger 10速 | VP-197 black cage w/BS reflectors | tw |
BIRDY Standard | New BIRDY Monocoque Disc Brake Version | New BIRDY spring suspension Disc Brake Version | CST 18x1.5" 90psi kevlar inside w/reflective sidewall | Semi integrated 1-1/8" | Alex DA16 black anodized | Birdy SP61R.1 34.9mmx570mm AL7075 black anodized w/ laser scale | R: PU Red 90D | Stainless steel 2.0mm (14G) | TH-7420 68/113mm steel axle | F: Birdy 32H / R: Chosen A4082-TR 32H | Birdy 52T w/ double CG | KMC HG-53 9speed | SunRace CSM96 11-32T | Shimano Sora 9speed | Shimano Sora for flat handlebar | VP-195E black cage w/BS reflectors | en |
BIRDY R | New BIRDY Monocoque Disc Brake Version | New BIRDY spring suspension Disc Brake Version | Panaracer Minits Tough 20x1.25" | Semi integrated 1-1/8" | Hubsmith 20" wheel set F:20H R:24H | Birdy SP61R.1 34.9mm AL7075 hard anodized w/ laser scale | R: PU Red 90D | Integrated | Hubsmith wheel set F:20H R:24H | Birdy DX-OS 52T (narrow-wide type) w/ double CG | Shimano HG-60 11speed | Shimano 105 11-28T | Shimano 105 11speed | Shimano SL-RS700 for flat handlebar | VP-197 black cage w/BS reflectors | en | |
HASE Trigo Nexus 8SP | Aluminum 6061 | Aluminum | Kenda 58-406mm with reflective sidewalls and puncture protection | 20" | Bottom bracket height 32cm | Samox crankset 36T, 155mm | null | Shimano Nexus gear hub 8speed | Twist Shift | en | |||||||
E-BIRDY Classic | BIRDY New Classic | BIRDY spring suspension | CST 18x1.5' 85PSI Kevlar | Semi integrated 1-1/8" | Alex DA16 18x1.5'' F: 24H/R: 32H w/CNC side walls | Birdy SP61R.1 34.9mm hard anodized w/ laser scale | Red PU 90D | Stainless steel 2.0mm (14G) | TH-7420 68-122.5mm steel axle | F: BIRDY 24H / R: Zehus AIO motor hub OLD:135mm, 32H | Birdy 52T w/ double CG | 1/2 X 3/32" 106 links | 1/2 x 3/32 13T | Chain Tensioner | VP-199 black cage w/BS reflectors | en | |
E-BIRDY Monocoque | New BIRDY Monocoque Disc Brake Version | New BIRDY spring suspension Disc Brake Version | CST 18x1.5' 85PSI Kevlar | Semi integrated 1-1/8" | Alex DA16 18x1.5 FV 32H | Birdy SP61R.1 34.9mm hard anodized w/ laser scale | Red PU 90D | Stainless steel 2.0mm (14G) | TH-7420 68-113mm steel axle | F: Birdy Disc Brake hubs 32H / R: Zehus AIO motor disc hub, OLD:135mm, 32H | Birdy 52T w/ double CG | 1/2 X 3/32" 8speed 106 links | 1/2 x 3/32 13T | Chain Tensioner | VP-199 black cage w/BS reflectors | en | |
MOOVE | Aluminum 6061 T6 | Aluminum 6061 single arm | Kenda K1216 20X2.00 anti-stab | RK-Alloy Cap/ 1-1/8″ to 1.5" cp 44/56*39. 8 Black/Crown Cone: 39.8 /Height: 12.5 | AE-25F (E-Cargo)
20"X32H,A/V,406X25 PRE-MATI BLACK ANODIZED W/ARCOS SYSTEM | JD-SP61R.1 6061 34.9X400mm Sandblasted/ Ano. Black/ laser engraving | SHA-DAR 13G SS BK with 16mm (16x) x2 | Front hub: 24H SUPERMAX LEFTY HUB AL6061 HUB SHAPE,2PCS(EZO)SEAL BEARING,OLD:71.8MM,PCD:44/58MM. W/AXLE-13G
Rear hub: Internal hub gear SG-C7000-5D NEXUS 5speed for center lock disc brake 32H 135X187mm black,w//KSMC7000001 components for SG-C7000-5, NEXUS, NON-TURN washer (8R/8L)cap nut, CJ-C7000-5
| 45T 170mm | KMC -e1 EPT 120links 1/2"*3/32" | 24T | Shimano 5speed 2500mm black outer for CJ-C7000-5, For SCANDINAVIAN black | SHIMANO SL-C7000-5 | VP-535 BS | en | ||
CARRYALL | Pacific CARRYALL AL7005 w/ detachable rear carrier & rear wheel frame | Pacific CARRYME AL7005 | 8"x1-1/4 80psi | 1-1/8" threaded | CARRYME alloy forged rim 8"x1-1/4" | Promax SP-222 27.2x350mm anodized | Integrated | First BB F2001E Shell 68mm*110.5mm | Integrated housing w/sealed bearings | CARRYALL 64T BCD:114mm 160mm w/ CG | 1/4x1/8" 168L | CARRYME 1/4"x1/8"x14T freewheel | WTB NW-306 BS foldable black plastic | en | |||
CARRYME DS | Pacific CARRYME AL7005 w/ replaceable rear fork and trolley wheels | Pacific CARRYME AL7005 | 8"x1-1/4 80psi | 1-1/8" threaded | Pacific CARRYME alloy forged rim, Rear w/integrated Drum Brake | Promax SP-222 31.6x365mm anodized | Integrated | First BB F2001E Shell 68mm*110.5mm | Integrated housing w/ sealed bearings | Pacific CARRYME 84T 160mm w/ CG | 1/4x1/8" 166L | CARRYME 1/4"x1/8"x14T freewheel | ATS Speed Drive dual speed system with 1:1.66 ratio | Heel push bottom on BB axle | WTB NW-306 BS foldable black plastic | en | |
CARRYME SD | Pacific CARRYME AL7005 w/ replaceable rear fork and trolley wheels | Pacific CARRYME AL7005 | 8"x1-1/4 80psi | 1-1/8" threaded | Pacific CARRYME alloy forged rim, Rear w/integrated Drum Brake | Promax SP-222 31.6x365mm anodized | Integrated | First BB F2001E Shell 68mm*110.5mm | Integrated housing w/ sealed bearings | Pacific CARRYME 84T 160mm w/ CG | 1/4x1/8" 166L | CARRYME 1/4"x1/8"x14T freewheel | WTB NW-306 BS foldable black plastic | en | |||
IF MOVE Belt Drive Dual Speed | Pacific IF MOVE AL7005/6061 single arm frame | Pacific IF MOVE AL7005 single arm fork | Maxxis DTH 20x1.5" (38-406) DK 110psi | Ball Bearings φ35x17x10mm | Alex DP17 20" 24H FV stanless single eyelet | AL7075 34.9x570mm black anodized w/ integrated kickstand | Stainless steel 2.0mm (14G) | Speed Drive integrated | Chosen 24Hx14G sealed bearings for single arm frame | 64T front belt sprocket composite w/170mm crank | Belt 1176x12mm rubber glassfiber | 25T rear cog | Speed Drive dual speed system | Heel push bottom on BB axle | Foldable | en | |
IF MOVE Belt Drive | Pacific IF MOVE AL7005/6061 single arm frame | Pacific IF MOVE AL7005 single arm fork | Maxxis DTH 20x1.5" (38-406) DK 110psi | Ball Bearings φ35x17x10mm | Alex DP17 20" 24H FV stanless single eyelet | AL7075 34.9x570mm black anodized w/ integrated kickstand | Stainless steel 2.0mm (14G) | 68/127.5mm alloy axle w/ eccentric BB cup | Chosen 24Hx14G sealed bearings for single arm frame | 80T front belt sprocket composite w/170mm crank | Belt 1192x12mm rubber glassfiber | 25T rear cog | Nil | Nil | Foldable | en | |
